AXIORYは海外FXの中でトップクラスに低いスプレッドを提供しているFX業者です。
記事ではAXIORYの魅力であるスプレッドを他社と比較&金融商品一覧で記載しています。
AXIORYのスプレッドは口座で特徴が異なります。
✔スタンダード口座
- 低スプレッド
- 取引手数料なし
- ボーナス付与
- デイトレード、スイングトレード向き
- 初心者~上級者まで対応
✔ナノ口座 ✔テラ口座
※ナノ、テラの違いは取引ツール
- 極低スプレッド(スタンダードより低い)
- 取引手数料あり(1取引6ドル)
- ボーナスなし
- スキャルピング向き
- 上級者、プロトレーダー向き
✔AXIORYスプレッドポイント
- 初心者はスタンダード口座がおすすめ
- ナノ口座テラ口座は取引手数料6ドル
- スキャルピングをするならナノ口座テラ口座
- スプレッド重視ならAXIORYは最高
ナノ口座、テラ口座はスタンダード口座よりも低スプレッドですが、取引手数料が6ドルかかるため、トータルコストではスタンダード口座が最安といえます。
デイトレード、スイングトレードなどをしたい初心者の方はスタンダード口座の利用がおすすめ。
ならナノ口座テラ口座はなんのためにあるのか?という話ですが、取引手数料は発生しますが、コスト計算がしやすいので、取引回数の多いスキャルピングをするならナノ口座、テラ口座がおすすめです。
スタンダード口座比較
AXIORYのスプレッドは低いと言われても、どの基準で低いのかは他社と比較してみないと分かりません。
人気海外業者のXM・GemForexとスプレッドを比較してみました。
✔一般口座(スタンダード)スプレッド比較
※10万通貨取引と仮定
通貨ペア | ![]() AXIORY スタンダード口座 | ![]() XM スタンダード口座 | ![]() GemForex オールインワン口座 |
---|---|---|---|
USD/JPY | 1.3pips | 1.8pips | 1.6pips |
EUR/USD | 1,4pips | 1,8pips | 1,7pips |
EUR/JPY | 1,2pips | 2pips | 2,3pips |
GBP/JPY | 1,8pips | 2,2pips | 3,3pips |
NZ/JPY | 2,3pips | 3,1pips | 3pips |
USD/CAD | 2pips | 2,2pips | 2,2pips |
USD/CHF | 1,7pips | 3,5pips | 2,1pips |
GBP/USD | 1,4pips | 2,4pips | 2,1pips |
AUD/USD | 1,7pips | 2,2pips | 1,8pips |
EUR/GBP | 1,3pips | 1,9pips | 2pips |
最低通貨青マーカー
取引することの多いメジャー通貨を比較してみました。
最低スプレッドに青マーカーをひきましたがすべての通貨ペアでAXIORYが最低スプレッドを提供しています。
表を見て分かるようにメジャー通貨はすべてAXIORYが最安の取引コストです。
1lot取引した場合、200円~1000円ほど取引コストを業界平均より安くできます。
ただXMやGemForexは豪華ボーナスを提供していますので、口座開設や入金するだけで証拠金を増やすことができますので
ボーナスを加味すると、どのFX業者が最強かというのは難しいところです。
コスト安を重要視するならAXIORY
ボーナスを受け取りたい人はXMやGemForexが良いでしょう。
ナノ/テラ口座比較(手数料あり)
スプレッドに特化している口座をライバル社と比較。
スプレッド特化口座は、各社最低スプレッドですが取引手数料があります。
スプレッド+取引手数料の合計が取引コストになります。
✔低スプレッド口座比較
※10万通貨取引と仮定
通貨ペア | ![]() AXIORY ナノ/テラ口座 手数料6ドル ※トータルコスト | ![]() XM ゼロ口座 手数料10ドル ※トータルコスト | ![]() タイタンFX ブレード口座 手数料7ドル ※トータルコスト |
---|---|---|---|
USD/JPY | 0,4pips ※1000円 | 0,1pips ※1100円 | 0,33pips ※1030円 |
EUR/USD | 0,4pips ※1000円 | 0,1pips ※1100円 | 0,2pips ※900円 |
EUR/JPY | 0,6pips ※1200円 | 0,4pips ※1400円 | 0,74pips ※1440円 |
GBP/JPY | 0,8pips ※1400円 | 1,2pips ※2200円 | 1,45pips ※2150円 |
NZ/JPY | 1,2pips ※1800円 | 0,9pips ※1900円 | 1,62pips ※2320円 |
USD/CAD | 0,7pips ※1300円 | 0,5pips ※1500円 | 0,55pips ※1250円 |
USD/CHF | 0,8pips ※1400円 | 0,4pips ※1400円 | 0,92pips ※1620円 |
GBP/USD | 0,8pips ※1400円 | 0,2pips ※1200円 | 0,57pips ※1270円 |
AUD/USD | 0,6pips ※1200円 | 0,4pips ※1400円 | 0,52pips ※1220円 |
EUR/GBP | 0,8pips ※1400円 | 0,3pips ※1300円 | 0,53pips ※1230円 |
AXIORYが最低通貨ペアを多く提供してはいますが、スタンダード口座ほど大きな差はなくどの業者も僅差です。
ボーナスも付かないスプレッド特化口座はどのFX業者もスプレッドを低く提供することに専念していますので、差が付きにくいのが特徴です。
FXスプレッド一覧
AXIORYのスタンダード口座のスプレッド一覧です。
FX通貨以外のスプレッドも一覧で記載しています。
FXスプレッド一覧(スタンダード口座)
通貨ペア | スプレッド |
---|---|
USD/JPY | 1,5pips |
EUR/JPY | 1,5pips |
GBP/JPY | 2,2pips |
AUD/JPY | 2,1pips |
NZD/JPY | 2,4pips |
EUR/USD | 1,4pips |
AUD/CAD | 2,2pips |
AUD/CHF | 2,1pips |
AUD/NZD | 2,7pips |
AUD/SGD | 10.3pips |
AUD/USD | 1,5pips |
AUD/ZAR | 172.8pips |
CAD/CHF | 2,1pips |
CAD/JPY | 1,8pips |
CHF/ZAR | 191,2 |
EUR/AUD | 2,8pips |
EUR/CAD | 2,9pips |
EUR/CHF | 1,7pips |
EUR/CZK | 19,4pips |
EUR/GBP | 1,4pips |
EUR/HUF | 28,8pips |
EUR/MXN | 147pips |
EUR/NOK | 95pips |
EUR/NZD | 3,8pips |
EUR/PLN | 33,8pips |
EUR/RUB | 1147pips |
EUR/SEK | 71,6pips |
EUR/SGD | 10,3pips |
EUR/TRY | 106pips |
EUR/ZAR | 188pips |
GBP/AUD | 3pips |
GBPCAD | 2,9pips |
GBPCHF | 4,3pips |
GBPNZD | 4,7pips |
GBPSGD | 11pips |
GBPUSD | 1,9pips |
GBPZAR | 185pips |
NOKSEK | 29pips |
NZDCAD | 2,7pips |
NZDCHF | 2,5pips |
NZDSEK | 50pips |
NZDSGD | 10pips |
NZDUSD | 1,9pips |
SGDJPY | 6,7pips |
TRYJPY | 6,8pips |
USDCAD | 2pips |
USDCHF | 1,9pips |
USDCZK | 17pips |
USDHUF | 35pips |
USDILS | 128pips |
USDMXN | 129pips |
USDNOK | 72pips |
USDPLN | 31pips |
USDRUB | 3700pips |
USDSEK | 42pips |
USDSGD | 9pips |
USDTRY | 280pips |
USDZAR | 188pips |
ZARJPY | 6,7pips |
AXIORYでは現在上記の60種類を超える通貨ペアを取引することができます。
特にメジャー通貨は低いスプレッドを提供していますので、スプレッドが低いFX業者を探している人はAXIORYを利用しましょう。
現在ロシアウクライナ問題でロシアルーブルに関わる通貨ペアはスプレッドが跳ね上がっていますのでトレードは控えるべきですね。
FXスプレッド一覧(ナノ口座/テラ口座)
スプレッドに最低のナノ口座/テラ口座、スプレッド一覧です。
スタンダード口座より低い水準となっていますが、取引手数料が1取引につき6ドルかかりますのでスプレッド+取引手数料の合計が取引コストになります。
通貨ペア | スプレッド ※手数料6ドル |
---|---|
USD/JPY | 0,4pips |
EUR/JPY | 0,5pips |
GBP/JPY | 1,5pips |
AUD/JPY | 0,9pips |
NZD/JPY | 1,2pips |
EUR/USD | 0,2pips |
AUD/CAD | 1,2pips |
AUD/CHF | 1,1pips |
AUD/NZD | 1,1pips |
AUD/SGD | 1,5pips |
AUD/USD | 0,6pips |
AUD/ZAR | 172pips |
CAD/CHF | 1,3pips |
CAD/JPY | 1pips |
CHF/ZAR | 218pips |
EUR/AUD | 1pips |
EUR/CAD | 1,5pips |
EUR/CHF | 0,9pips |
EUR/CZK | 16pips |
EUR/GBP | 0,8pips |
EUR/HUF | 32pips |
EUR/MXN | 111pips |
EUR/NOK | 86pips |
EUR/NZD | 2,6pips |
EUR/PLN | 32pips |
EUR/RUB | 4041pips |
EUR/SEK | 58pips |
EUR/SGD | 8,3pips |
EUR/TRY | 124pips |
EUR/ZAR | 224pips |
GBP/AUD | 1,9pips |
GBPCAD | 2,1pips |
GBPCHF | 1,6pips |
GBPNZD | 3,4pips |
GBPSGD | 9,1pips |
GBPUSD | 0,8pips |
GBPZAR | 248pips |
NOKSEK | 247pips |
NZDCAD | 1,2pips |
NZDCHF | 1,3pips |
NZDSEK | 37pips |
NZDSGD | 0,8pips |
NZDUSD | 0,9pips |
SGDJPY | 5,7pips |
TRYJPY | 5,6pips |
USDCAD | 1pips |
USDCHF | 0,6pips |
USDCZK | 14pips |
USDHUF | 27pips |
USDILS | 124pips |
USDMXN | 123pips |
USDNOK | 56pips |
USDPLN | 25pips |
USDRUB | 2992pips |
USDSEK | 20pips |
USDSGD | 7,5pips |
USDTRY | 268piops |
USDZAR | 163pips |
ZARJPY | 5,7pips |
低いスプレッドをナノ口座/テラ口座は提供していますが、取引手数料を考慮するとスタンダード口座の方がコストが安くなることが多そうですね。
AXIORYスプレッドは変動しているためスプレッド表は参考値としてください。
その他金融商品スプレッド(ゴールド等)
AXIORYではFX通貨ペア以外にも様々な金融商品を取引することができます。
取引することのできる金融商品のスプレッド一覧を記載しますので、参考にしてください。
現物株式スプレッド一覧
銘柄 | スプレッド |
---|---|
AD.XAMS | 0.005 |
ASML.XAMS | 0.2 |
INGA.XAMS | 6.18 |
PHIA.XAMS | 0.01 |
COD.XLON | 6.18 |
BARC.XLON | 0.0006 |
BATS.XLON | 0.01 |
BP.XLON | 0.001 |
BRBY.XLON | 0.01 |
GSK.XLON | 0.004 |
HSBA.XLON | 0.001 |
LLOY.XLON | 0.0002 |
MKS.XLON | 0.0025 |
RDSB.XLON | 0.006 |
RR.XLON | 0.0006 |
SBRY.XLON | 0.002 |
ULVR.XLON | 0.005 |
VOD.XLON | 0.0004 |
ENEL.XMIL | 0.002 |
ENI.XMIL | 0.006 |
ISP.XMIL | 0.001 |
RACE.XMIL | 0.1 |
AAPL.XNAS | 0.03 |
ADBE.XNAS | 0.2 |
ADSK.XNAS | 0.04 |
AMD.XNAS | 0.02 |
AMZN.XNAS | 1.99 |
ATVI.XNAS | 0.01 |
AVGO.XNAS | 0.4 |
BKNG.XNAS | 3.5 |
CME.XNAS | 0.07 |
COST.XNAS | 0.17 |
CSCO.XNAS | 0.01 |
EBAY.XNAS | 0.02 |
EQIX.XNAS | 0.68 |
FB.XNAS | 0.04 |
GOOGL.XNAS | 1.36 |
GRMN.XNAS | 0 |
HON.XNAS | 0.06 |
INTC.XNAS | 0.01 |
MDLZ.XNAS | 0.01 |
MSFT.XNAS | 0.03 |
MU.XNAS | 0.02 |
NFLX.XNAS | 0.41 |
NVDA.XNAS | 0.14 |
PEP.XNAS | 0.03 |
PYPL.XNAS | 0.03 |
QCOM.XNAS | 0.03 |
SBUX.XNAS | 0.01 |
TMUS.XNAS | 0.03 |
TSCO.XNAS | 0.11 |
TSLA.XNAS | 0.36 |
WDC.XNAS | 0.02 |
AIG.XNYS | 0.01 |
AXP.XNYS | 0.06 |
BA.XNYS | 0.05 |
BABA.XNYS | 0.01 |
BAC.XNYS | 0.01 |
BLK.XNYS | 0.65 |
BRK.B.XNYS | 0.15 |
C.XNYS | 0.01 |
CAT.XNYS | 0.11 |
CVX.XNYS | 0.03 |
DIS.XNYS | 0.02 |
F.XNYS | 0.01 |
FDX.XNYS | 0.07 |
GE.XNYS | 0.01 |
GIS.XNYS | 0.01 |
GM.XNYS | 0.01 |
GS.XNYS | 0.1 |
HD.XNYS | 0.14 |
HLT.XNYS | 0.01 |
HPQ.XNYS | 0.01 |
IBM.XNYS | 0.01 |
JNJ.XNYS | 0.01 |
JPM.XNYS | 0.01 |
KO.XNYS | 0.01 |
LMT.XNYS | 0.1 |
MA.XNYS | 0.16 |
MCD.XNYS | 0.11 |
MCO.XNYS | 0.27 |
MMM.XNYS | 0.01 |
NKE.XNYS | 0.01 |
ORCL.XNYS | 0.01 |
PFE.XNYS | 0.01 |
PG.XNYS | 0.01 |
PG.XNYS | 0.02 |
PM.XNYS | 0.02 |
PRU.XNYS | 0.02 |
RTX.XNYS | 0.02 |
SAN.XNYS | 0.01 |
SLB.XNYS | 0.01 |
T.XNYS | 0.01 |
TEF.XNYS | 0.01 |
TGT.XNYS | 0.01 |
TWTR.XNYS | 0.01 |
V.XNYS | 0.14 |
VZ.XNYS | 0.01 |
WFC.XNYS | 0.01 |
WMT.XNYS | 0.02 |
XOM.XNYS | 0.01 |
ADS.XETR | 0.1 |
ALV.XETR | 0.05 |
BAS.XETR | 0.02 |
BAYN.XETR | 0.02 |
BMW.XETR | 0.03 |
CBK.XETR | 0.004 |
CON.XETR | 0.02 |
DAI.XETR | 0.03 |
DBK.XETR | 0.004 |
DPW.XETR | 0.01 |
DTE.XETR | 0.004 |
EOAN.XETR | 0.004 |
FRE.XETR | 0.015 |
LHA.XETR | 0.002 |
MUV2.XETR | 0.1 |
PAH3.XETR | 0.04 |
SAP.XETR | 0.02 |
SIE.XETR | 0.02 |
VOW.XETR | 0.2 |
ETF(上場投資信託)スプレッド一覧
銘柄 | スプレッド |
---|---|
EWG.ARCX | 0.01 |
EWJ.ARCX | 0.01 |
EWZ.ARCX | 0.01 |
IAU.ARCX | 0.01 |
IEMG.ARCX | 0.01 |
IJH.ARCX | 0.03 |
SPY.ARCX | 0.01 |
USO.ARCX | 0.01 |
VGK.ARCX | 0.01 |
QQQ.XNAS | 0.01 |
DIA.ARCX | 0.03 |
FEZ.ARCX | 0.01 |
IWM.ARCX | 0.01 |
GXC.ARCX | 0.4 |
EWH.ARCX | 0.01 |
EWT.ARCX | 0.01 |
EWA.ARCX | 0.01 |
EWY.ARCX | 0.02 |
EZA.ARCX | 0.05 |
EFA.ARCX | 0.05 |
EFA.ARCX | 0.01 |
AAXJ.XNAS | 0.04 |
IEUR.ARCX | 0.01 |
AAXJ.XNAS | 0.04 |
IEUR.ARCX | 0.01 |
EIDO.ARCX | 0.01 |
THD.ARCX | 0.17 |
GLD.ARCX | 0.01 |
GLDM.ARCX | 0.01 |
XME.ARCX | 0.01 |
XHB.ARCX | 0.01 |
XLE.ARCX | 0.01 |
XLU.ARCX | 0.01 |
XLB.ARCX | 0.01 |
XLI.ARCX | 0.02 |
IHAK.ARCX | 0.04 |
AGG.ARCX | 0.01 |
LQD.ARCX | 0.01 |
EMB.XNAS | 0.01 |
RWR.ARCX | 0.06 |
IXC.ARCX | 0.01 |
IBB.XNAS | 0.04 |
IHI.ARCX | 0.01 |
ICLN.XNAS | 0.01 |
IYF.ARCX | 0.03 |
IAI.ARCX | 0.04 |
SH.ARCX | 0.01 |
RWM.ARCX | 0.01 |
DOG.ARCX | 0.01 |
PSQ.ARCX | 0.01 |
BZQ.ARCX | 0.02 |
EPV.ARCX | 0.04 |
EWV.ARCX | 0.08 |
SCO.ARCX | 0.01 |
BOIL.ARCX | 0.02 |
GLL.ARCX | 0.02 |
BUZZ.ARCX | 0.02 |
ESPO.XNAS | 0.18 |
VNQI.XNAS | 0.04 |
VIXY.XCBO | 0.01 |
INDA.XCBO | 0.01 |
EZU.XCBO | 0.01 |
EXS1.XETR | 0.06 |
MIDD.XLON | 0.02 |
BRIC.XLON | 0.1 |
HEAL.XLON | 0.0175 |
DH2O.XLON | 0.14 |
DGTL.XLON | 0.0175 |
ECAR.XLON | 0.024 |
ISAG.XLON | 0.25 |
IUIT.XLON | 0.02 |
IKSA.XLON | 0.021 |
株式CFDスプレッド一覧
AXIORY株式CFDにはFXと同じく、スタンダード口座、ナノ口座、テラ口座が用意されています。
銘柄 | ナノ口座 テラ口座 | スタンダード口座 |
---|---|---|
Apple (AAPL) | 0.11pips | 0,11pips |
Adobe (ADBE) | 0,28pips | 0,28pips |
Autodesk (ADSK) | 0,1pips | 0,1pips |
American International Group (AIG) | 0,02pips | 0,02pips |
Advanced Micro Devices (AMD) | 0,08pips | 0,08pips |
Amazon.com (AMZN) | 1,99pips | 1,99pips |
Activision Blizzard (ATVI) | 0,02pips | 0,02pips |
Broadcom (AVGO) | 0,35pips | 0,35pips |
American Express Company (AXP) | 0,06pips | 0,06pips |
Boeing Company (BA) | 0,07pips | 0,07pips |
Alibaba Group Holding (BABA) | 0,01pips | 0,01pips |
Bank of America Corp (BAC) | 0,01pips | 0,01pips |
Booking Holdings (BKNG) | 3,49pips | 3,49pips |
Blackrock (BLK) | 0,54pips | 0,54pips |
Berkshire Hathaway class B (BRK.B) | 0,07pips | 0,07pips |
Citigroup (C) | 0,009pips | 0,009pips |
Caterpillar (CAT) | 0,06pips | 0,06pips |
CME Group (CME) | 0,06pips | 0,06pips |
Costco Wholesale Corp (COST) | 0,17pips | 0,17pips |
Salesforce.com (CRM) | 0,15pips | 0,15pips |
Cisco Systems (CSCO) | 0,01pips | 0,01pips |
Chevron Corp (CVX) | 0,01pips | 0,01pips |
Walt Disney Company (DIS) | 0,01pips | 0,01pips |
eBay (EBAY) | 0,02pips | 0,02pips |
Equinix (EQIX) | 1,15pips | 1,52pips |
Ford Motor Company (F) | 0,01pips | 0,01pips |
Meta Platforms, Inc. (FB) | 0,07pips | 0,07pips |
FedEx Corp (FDX) | 0,08pips | 0,08pips |
General Electric Company (GE) | 0,01pips | 0,01pips |
General Mills (GIS) | 0,01pips | 0,01pips |
General Motors Company (GM) | 0,01pips | 0,01pips |
Alphabet (GOOGL) | 1,98pips | 1,98pips |
Garmin Ltd (GRMN) | 0,1pips | 0,1pips |
Goldman Sachs Group (GS) | 0,15pips | 0,15pips |
Home Depot (HD) | 0,35pips | 0,35pips |
Hilton Worldwide Holdings (HLT) | 0,06pips | 0,06pips |
Honeywell International (HON) | 0,05pips | 0,05pips |
HP (HPQ) | 0,01pips | 0,01pips |
International Business Machines Corp (IBM) | 0,03pips | 0,03pips |
Intel Corp (INTC) | 0,01pips | 0,01pips |
Johnson & Johnson (JNJ) | 0,01pips | 0,01pips |
JPMorgan Chase & Co (JPM) | 0,03pips | 0,03pips |
Coca-Cola Company (KO) | 0,01pips | 0,01pips |
Lockheed Martin Corp (LMT) | 0,14pips | 0,14pips |
Mastercard (MA) | 0,2pips | 0,2pips |
McDonald”s Corp (MCD) | 0,15pips | 0,15pips |
Moody’s Corp (MCO) | 0,27pips | 0,27pips |
Mondelez International (MDLZ) | 0,01pips | 0,01pips |
3M Company (MMM) | 0,05pips | 0,05pips |
Microsoft Corp (MSFT) | 0,22pips | 0,22pips |
Micron Technology (MU) | 0,04pips | 0,04pips |
Netflix (NFLX) | 0,44pips | 0,44pips |
Nike (NKE) | 0,02pips | 0,02pips |
NVIDIA Corp (NVDA) | 0,12pips | 0,12pips |
Oracle Corp (ORCL) | 0,03pips | 0,03pips |
PepsiCo (PEP) | 0,02pips | 0,02pips |
Pfizer (PFE) | 0,02pips | 0,02pips |
Procter & Gamble Company (PG) | 0,03pips | 0,03pips |
Philip Morris International (PM) | 0,01pips | 0,01pips |
Prudential Financial (PRU) | 0,01pips | 0,01pips |
PayPal Holdings (PYPL) | 0,02pips | 0,02pips |
Qualcomm (QCOM) | 0,15pips | 0,15pips |
Starbucks Corp (SBUX) | 0,02pips | 0,02pips |
Schlumberger Limited (SLB) | 0,01pips | 0,01pips |
AT&T (T) | 0,01pips | 0,01pips |
Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) | 0,01pips | 0,01pips |
Target Corp (TGT) | 0,08pips | 0,08pips |
T-Mobile US (TMUS) | 0,04pips | 0,04pips |
Tractor Supply Company (TSCO) | 0,12pips | 0,12pips |
Tesla (TSLA) | 0,16pips | 0,16pips |
Twitter (TWTR) | 0,01pips | 0,01pips |
Raytheon Technologies Corp (RTX) | 0,02pips | 0,02pips |
VISA (V) | 0,17pips | 0,17pips |
Verizon Communications (VZ) | 0,02pips | 0,02pips |
Western Digital Corp (WDC) | 0,04pips | 0,04pips |
Wells Fargo & Co (WFC) | 0,01pips | 0,01pips |
Walmart (WMT) | 0,01pips | 0,01pips |
Exxon Mobil Corp (XOM) | 0,02pips | 0,02pips |
Covestro AG (1COV) | 400pips | 400pips |
Anheuser-Busch InBev (ABI) | 200pips | 200pips |
Ahold Delhaize (AD) | 50pips | 50pips |
Adidas AG (ADS) | 1000pips | 1000pips |
Air Liquide (AI) | 600pips | 600pips |
Airbus SE (AIR) | 200pips | 200pips |
Allianz SE (ALV) | 500pips | 500pips |
ASML Holding (ASML) | 1400pips | 1400pips |
AstraZeneca PLC (AZN) | 200pips | 200pips |
Barclays Plc (BARC) | 10pips | 10pips |
Burberry Group (BRBY) | 100pips | 100pips |
Commerzbank AG (CBK) | 40pips | 40pips |
Continental AG (CON) | 400pips | 400pips |
AXA (CS) | 50pips | 50pips |
Mercedes-Benz Group AG (DAI) | 300pips | 300pips |
Deutsche Bank AG (DBK) | 40pips | 40pips |
Vinci SA (DG) | 200pips | 200pips |
Delivery Hero SE (DHER) | 300pips | 300pips |
Deutsche Post AG (DPW) | 150pips | 150pips |
Deutsche Telekom AG (DTE) | 40pips | 40pips |
Deutsche Wohnen SE (DWNI) | 400pips | 400pips |
EssilorLuxottica (EL) | 600pips | 600pips |
Enel (ENEL) | 20pips | 20pips |
Engie (ENGI) | 40pips | 40pips |
Eni (ENI) | 60pips | 60pips |
E. ON SE (EOAN) | 40pips | 40pips |
Total SA (FP) | 300pips | 300pips |
Fresenius SE (FRE) | 500pips | 500pips |
Societe Generale S.A. (GLE) | 100pips | 100pips |
GlaxoSmithKline Plc (GSK) | 40pips | 40pips |
HeidelbergCement AG (HEI) | 200pips | 200pips |
Henkel AG preferred stock (HEN3) | 400pips | 400pips |
HSBC Holdings Plc (HSBA) | 10pips | 10pips |
Iberdrola (IBE) | 60pips | 60pips |
Infineon Technologies AG (IFX) | 50pips | 50pips |
ING Group (INGA) | 40pips | 40pips |
Intesa Sanpaolo (ISP) | 10pips | 10pips |
Inditex (ITX) | 200pips | 200pips |
Linde plc (LIN) | 500pips | 500pips |
Lloyds Banking Group Plc (LLOY) | 2pips | 2pips |
London Stock Exchange Group (LSEG) | 600pips | 600pips |
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE (MC) | 2000pips | 2000pips |
Marks & Spencer Group (MKS) | 25pips | 25pips |
Munich Re (MUV2) | 500pips | 500pips |
Nokia (NOKIA) | 20pips | 20pips |
L’Oréal (OR) | 1000pips | 1000pips |
Orange S.A. (ORA) | 20pips | 20pips |
Porsche Automobil Holding SE (PAH3) | 600pips | 600pips |
Philips (PHIA) | 100pips | 100pips |
Ferrari NV (RACE) | 1000pips | 1000pips |
Royal Dutch Shell Plc class B (RDSB) | 60pips | 60pips |
Rolls-Royce Holdings Plc (RR) | 6pips | 6pips |
RWE AG (RWE) | 100pips | 100pips |
Safran (SAF) | 400pips | 400pips |
Banco Santander SA (SAN) | 10pips | 10pips |
Sanofi (SANO) | 200pips | 200pips |
SAP SE (SAP) | 200pips | 200pips |
Sainsbury (J) Plc (SBRY) | 200pips | 200pips |
Compagnie de Saint-Gobain (SGO) | 200pips | 200pips |
Siemens AG (SIE) | 200pips | 200pips |
Schneider Electric (SU) | 200pips | 200pips |
Telefonica SA (TEF) | 10pips | 10pips |
Tesco PLC (TESCO) | 15pips | 15pips |
Unilever Plc (ULVR) | 50pips | 50pips |
Unibail-Rodamco-Westfield SE (URW) | 400pips | 400pips |
Vivendi (VIV) | 50pips | 50pips |
Vonovia SE (VNA) | 200pips | 200pips |
Vonovia SE (VNA) | 200pips | 200pips |
Vodafone Group Plc (VOD) | 4pips | 4pips |
Volkswagen AG (VOW) | 2000pips | 2000pips |
Zalando SE (ZAL) | 400pips | 400pips |
CRH (CRH) | 100pips | 100pips |
株価指数CFDスプレッド一覧
銘柄 | スタンダード口座 | ナノ口座/テラ口座 |
---|---|---|
NIKKEI | 9pips | 8pips |
DOW | 5,4pips | 4,4pips |
NSDQ | 2,3pips | 2,2pips |
SP | 1pips | 0,9pips |
FTSE | 3,5pips | 3,3pips |
STOXX50 | 2,6pips | 2,4pips |
DAX | 7,8pips | 7,7pips |
CAC | 2,3pips | 2,1pips |
ASX | 3,9pips | 3,5pips |
HK50 | 7,4pips | 7,1pips |
エネルギースプレッド一覧
銘柄 | スタンダード口座 | ナノ口座/テラ口座 |
---|---|---|
CL | 5,1pips | 5pips |
CL.i | 5pips | 5pips |
BRENT | 5,5pips | 5,5pips |
BRENT.i | 5,4pips | 5,4pips |
NGAS | 2,3pips | 2,3pips |
貴金属プレッド一覧
銘柄 | スタンダード口座 | ナノ口座/テラ口座 |
---|---|---|
XAUUSD | 2,9pips | 1pips |
XAGUSD | 3,1pips | 1,1pips |
XPDUSD | 161pips | 161pips |
XPTUSD | 48pips | 48pips |
AXIORYスプレッドまとめ
AXIORYは海外FX業者の中でもトップクラスに低コストを実現しているFX業者です。
ボーナス付与はありませんが、1回の取引コストを限りなく低くして、トレードに集中したい人にとっては最適なブローカーです。
スプレッドの低さだけを見ると国内FX業者が良いのでは?
と言う人もいますが、国内FX業者にはゼロカットがないという致命的なデメリットがあります。
低スプレッド・ゼロカットこの2つを兼ね備えているAXIORYは安全にコスト安のトレードをするうえで右にでるものはいません。
口座を開設してAXIORYの低スプレッドを体験してみてください。
関連記事:AXIORYの評判/評価:スプレッド重視の優良FX業者